• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Post je snelheid

Status
Niet open voor verdere reacties.
ik test mijn snelheid met Newsleecher, 2,89 MB/s max


kom ik nu 0,5 MB/s hoger uit dan eerst, tot nu toe lijkt allles in 1 het beste alternatief.

en met speedtest, newsleecher uit, krijg ik dit:




gewoon een dansje maken, snap er niks van Z3i...........:pompom:

vooruit maar:
[URL=https://www.speed.io]
[/URL]
 
Laatst bewerkt door een moderator:
hmmm... :?:

Gisteren 27-28mb/s. Vandaag weer terug naar 22-23mb/s.

speed.io.png


Upload nog steeds niet gewijzigd.

Z3i, Landgraaf


Hier bij de buren: Alles in 1 extra (zou 20/3 moeten zijn)



wordt elke dag slechter

Downloaden 700 KB!
 
Een paar dagen goed geweest. Nu weer complete bagger !

Slappe Power bundel.....

 
Snelheden nog steeds een dikke prima :pompom:
Haal ruimschoots de download snelheid, en "mis" slechts een fractie van de upload snelheid.

Volgende 2 testen direct achter elkaar aan:




Als ik vervolgens hierna test op de server in Amsterdam en Alkmaar:




En vervolgens weer op de server in Groningen:


In mijn situatie is het waarschijnlijk de server in Amsterdam die een vertekend beeld geeft (omdat de server bv erg druk is) aangezien alle andere test vrij dicht op elkaar liggen.
 
Net even een flink bestand naar en van de (nieuwe) homedrive gestuurd via FTP (nog steeds de beste manier om te testen):

Up: 903.020 Kbps
Down: 5127.582 Kbps

En dat terwijl ik ondertussen volop aan het surfen was, dus de echte waarden liggen nog iets hoger.
 
TEST_DATE IP_ADDRESS DOWNLOAD_SPEED UPLOAD_SPEED LATENCY SERVER_NAME DISTANCE
5/8/2008 2:20 PM GMT 83.82.Ziggo 2734 kb/s 829 kb/s 137 ms Amsterdam < 50 mi
5/8/2008 2:21 PM GMT 83.82.ziggo 2705 kb/s 968 kb/s 92 ms Groningen ~ 100 mi
5/13/2008 8:25 PM GMT 83.82.ziggo 3724 kb/s 769 kb/s 55 ms Amsterdam < 50 mi
6/12/2008 11:11 AM GMT 83.82.ziggo 5585 kb/s 1156 kb/s 51 ms Amsterdam < 50 mi
6/12/2008 12:06 PM GMT 83.82.ziggo 6191 kb/s 1163 kb/s 52 ms Amsterdam < 50 mi
6/12/2008 12:08 PM GMT 83.82.ziggo 7660 kb/s 1389 kb/s 44 ms Amsterdam < 50 mi
6/12/2008 12:08 PM GMT 83.82.ziggo 5736 kb/s 1382 kb/s 43 ms Amsterdam < 50 mi
6/12/2008 1:32 PM GMT 83.82.ziggo 7531 kb/s 1389 kb/s 41 ms Amsterdam < 50 mi
6/24/2008 11:28 AM GMT 83.82.ziggo 4492 kb/s 1164 kb/s 36 ms Amsterdam < 50 mi
6/25/2008 10:21 AM GMT 83.82.ziggo 6901 kb/s 1366 kb/s 63 ms Amsterdam < 50 mi
6/26/2008 1:03 PM GMT 83.82.ziggo 6024 kb/s 1400 kb/s 32 ms Amsterdam < 50 mi
6/26/2008 1:04 PM GMT 83.82.ziggo 5851 kb/s 1401 kb/s 34 ms Amsterdam < 50 mi
6/27/2008 1:21 PM GMT 83.82.ziggo 7698 kb/s 1397 kb/s 33 ms Amsterdam < 50 mi
6/27/2008 1:22 PM GMT 83.82.ziggo 7686 kb/s 1396 kb/s 34 ms Amsterdam < 50 mi
7/5/2008 12:43 PM GMT 83.82.ziggo 7688 kb/s 1396 kb/s 37 ms Amsterdam < 50 mi
7/10/2008 10:47 AM GMT 83.82.ziggo 7519 kb/s 1403 kb/s 31 ms Amsterdam < 50 mi
7/15/2008 7:09 AM GMT 83.82.ziggo 5926 kb/s 1395 kb/s 39 ms Amsterdam < 50 mi
7/15/2008 7:11 AM GMT 83.82.ziggo 5480 kb/s 1395 kb/s 38 ms Amsterdam < 50 mi
7/22/2008 9:38 AM GMT 83.82.ziggo 7684 kb/s 1398 kb/s 36 ms Amsterdam < 50 mi
7/24/2008 5:41 PM GMT 83.82.ziggo 7681 kb/s 1395 kb/s 34 ms Amsterdam < 50 mi
7/29/2008 1:23 PM GMT 83.82.ziggo 5714 kb/s 1400 kb/s 36 ms Amsterdam < 50 mi
7/29/2008 1:33 PM GMT 83.82.ziggo 7704 kb/s 1399 kb/s 34 ms Amsterdam < 50 mi
7/29/2008 9:59 PM GMT 83.82.ziggo 7080 kb/s 1055 kb/s 46 ms Amsterdam < 50 mi
8/7/2008 10:45 AM GMT 83.82.ziggo 6649 kb/s 1392 kb/s 37 ms Amsterdam < 50 mi
8/10/2008 5:57 PM GMT 83.82.ziggo 7758 kb/s 1011 kb/s 309 ms Amsterdam < 50 mi
8/10/2008 5:58 PM GMT 83.82.ziggo 7678 kb/s 1033 kb/s 408 ms Amsterdam < 50 mi
8/12/2008 9:37 AM GMT 83.82.ziggo 7692 kb/s 1032 kb/s 320 ms Alkmaar ~ 50 mi
8/12/2008 12:20 PM GMT 83.82.ziggo 7642 kb/s 1015 kb/s 326 ms Alkmaar ~ 50 mi
8/12/2008 5:50 PM GMT 83.82.ziggo 7024 kb/s 1066 kb/s 37 ms Alkmaar ~ 50 mi
8/15/2008 9:01 AM GMT 83.82.ziggo 7607 kb/s 1329 kb/s 42 ms Alkmaar ~ 50 mi
8/25/2008 11:06 AM GMT 83.82.ziggo 6813 kb/s 1397 kb/s 36 ms Alkmaar ~ 50 mi
8/25/2008 11:12 AM GMT 83.82.ziggo 7622 kb/s 1402 kb/s 46 ms Alkmaar ~ 50 mi
8/27/2008 2:32 PM GMT 83.82.ziggo 7475 kb/s 1385 kb/s 32 ms Alkmaar ~ 50 mi
8/31/2008 10:02 PM GMT 83.82.ziggo 7678 kb/s 1385 kb/s 35 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/3/2008 9:24 AM GMT 83.82.ziggo 7640 kb/s 1407 kb/s 40 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/9/2008 12:02 AM GMT 83.82.ziggo 7406 kb/s 1390 kb/s 39 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/11/2008 11:37 AM GMT 83.82.ziggo 7436 kb/s 1527 kb/s 32 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/11/2008 11:38 AM GMT 83.82.ziggo 7199 kb/s 1525 kb/s 31 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/22/2008 8:36 AM GMT 83.82.ziggo 7558 kb/s 1536 kb/s 52 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/23/2008 4:24 PM GMT 83.82.ziggo 7031 kb/s 1525 kb/s 34 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/23/2008 4:25 PM GMT 83.82.ziggo 7093 kb/s 1526 kb/s 34 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/24/2008 12:41 AM GMT 83.82.ziggo 7358 kb/s 1539 kb/s 28 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/24/2008 12:43 AM GMT 83.82.ziggo 7474 kb/s 1546 kb/s 28 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/24/2008 7:44 PM GMT 83.82.ziggo 7391 kb/s 1530 kb/s 28 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/24/2008 7:45 PM GMT 83.82.ziggo 7502 kb/s 1537 kb/s 29 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/28/2008 6:45 PM GMT 83.82.ziggo 7688 kb/s 1532 kb/s 28 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/28/2008 6:47 PM GMT 83.82.ziggo 7529 kb/s 1534 kb/s 28 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/29/2008 12:00 PM GMT 83.82.ziggo 6291 kb/s 1529 kb/s 38 ms Alkmaar ~ 50 mi
9/30/2008 9:10 PM GMT 83.82.ziggo 7520 kb/s 1526 kb/s 30 ms Alkmaar ~ 50 mi
10/5/2008 2:25 PM GMT 83.82.ziggo 7355 kb/s 1529 kb/s 34 ms Alkmaar ~ 50 mi
10/22/2008 7:48 AM GMT 83.82.ziggo 7132 kb/s 1544 kb/s 16 ms Amsterdam < 50 mi
11/10/2008 9:08 AM GMT 83.82.ziggo 7697 kb/s 1545 kb/s 10 ms Amsterdam < 50 mi
11/22/2008 10:18 AM GMT 83.82.ziggo 7958 kb/s 1540 kb/s 12 ms Amsterdam < 50 mi
11/22/2008 10:19 AM GMT 83.82.ziggo 7490 kb/s 1535 kb/s 12 ms Amsterdam < 50 mi
11/22/2008 12:03 PM GMT 83.82.ziggo 4543 kb/s 1194 kb/s 15 ms Amsterdam < 50 mi
11/24/2008 5:36 PM GMT 83.82.ziggo 6010 kb/s 1543 kb/s 11 ms Amsterdam < 50 mi
11/28/2008 8:53 PM GMT 83.82.ziggo 5827 kb/s 1189 kb/s 19 ms Amsterdam < 50 mi
12/3/2008 11:15 AM GMT 83.82.ziggo 6131 kb/s 1233 kb/s 13 ms Amsterdam < 50 mi
12/7/2008 12:11 PM GMT 83.82.ziggo 5886 kb/s 1049 kb/s 14 ms Amsterdam < 50 mi
12/10/2008 4:53 PM GMT 83.82.ziggo 7360 kb/s 1411 kb/s 11 ms Amsterdam < 50 mi


Die 8.000 heb ik nooit gehaald en die 10 zie ik ook nog steeds niet.
 
Vannacht hier onderhoud geweest, nieuw ip adres.
Bij speedtest is amsterdam in 1 keer mijn favorite server, de oude home hostname is veranderd in xxxxxxxx.cable.ziggo.nl.

En nu komt helemaal het vreemde:

370545820.png


het is wel leuk om te zien met Alles in 1 Extra, maar ik merk er niets van. Gewoon 2,4 MB/s, maar hoe kan speedtest dan 27 Mb/s aangeven :shock:.

A'dam doet het wel goed al ligt dat ff uit de buurt hier.

370553324.png


speed.io.png
 
het is wel leuk om te zien met Alles in 1 Extra, maar ik merk er niets van. Gewoon 2,4 MB/s, maar hoe kan speedtest dan 27 Mb/s aangeven :shock:.

Welke browser gebruik je ?
Want in bijvoorbeeld Opera of andere browsers kan je rare resultaten krijgen. Eigenlijk zijn de meeste speedtest websites gebouwd voor internet explorer....
 
vandaag alles in 1 extra opgeleverd

resultaal tot nu toe super en binnen no time geinstalleerd






mag niet klagen denk ik

alleen zat de decoder en de smartcard er niet bij
meteen even gebeld en direct een medewerker aan de lijn
deze werd deze week nog geleverd het waren 2 aparte pakketten die verzonden waren

zo kan het dus ook !!!!!!!
 
Welke browser gebruik je ?
Want in bijvoorbeeld Opera of andere browsers kan je rare resultaten krijgen. Eigenlijk zijn de meeste speedtest websites gebouwd voor internet explorer....

Ja die gebruik ik ook gewoon internet explorer, vraag me af hoe iets bijna 28 mbit kan meten als het er niet is
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan